Descrizione
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attivitร fisica ti sentirai piรน in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nellโambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per piรน di tre settimane consecutive.
| MACRO-NUTRIENTI | ย | ย | Unitร | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ย | ย | kj | 1526 | 946 |
| ย | ย | ย | kcal | 363 | 225 |
| Grassi | ย | ย | g | 9,8 | 6,1 |
| di cui acidi grassi saturi | ย | ย | g | 4,4 | 2.,7 |
| Carboidrati | ย | ย | g | 42 | 26 |
| di cui zuccheri | ย | ย | g | 26 | 16 |
| polioli | ย | ย | g | 8,0 | 5,0 |
| Fibre | ย | ย | g | 10 | 6,2 |
| Proteine | ย | ย | g | 25 | 16 |
| Sale | ย | ย | g | 0,79 | 0,49 |
| ย Sodio | ย | ย | mg | 316 | 196 |
| ย Acido linoleico | ย | ย | ย g | ย 1,9 | 1,2 |
| ย | |||||
| VITAMINE | Unitร | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x31g) | %VNR* per pasto |
| Vitamina A | ฮผg | 409 | 51 | 254 | 32 |
| Vitamina D | ฮผg | 2,6 | 52 | 1,6 | 32 |
| Vitamina E | mg | 7,7 | 64 | 4,8 | 40 |
| Vitamina K | ฮผg | 37 | 49 | 23 | 31 |
| Vitamina C | mg | 43 | 54 | 27 | 33 |
| Tiammina | mg | 0,78 | 71 | 0,48 | 44 |
| Riboflavina | mg | 1,0 | 71 | 0,62 | 44 |
| Niacina | mg | 8,3 | 52 | 5,1 | 32 |
| Vitamina B6 | mg | 0,72 | 51 | 0,45 | 32 |
| Acido Folico | ฮผg | 132 | 66 | 81,8 | 41 |
| Vitamina B12 | ฮผg | 1,5 | 60 | 0,93 | 37 |
| Biotina | ฮผg | 24 | 48 | 15 | 30 |
| Ac. pantotenico | mg | 3,1 | 52 | 1,9 | 32 |
| ย | |||||
| SALI MINERALI | Unitร | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x31g) | %VNR* per pasto |
| Potassio | mg | 845 | 42 | 524 | 26 |
| Calcio | mg | 431 | 54 | 267 | 33 |
| Fosforo | mg | 674 | 96 | 418 | 60 |
| Magnesio | mg | 190 | 51 | 118 | 31 |
| Ferro | mg | 12 | 86 | 7,4 | 53 |
| Zinco | mg | 6,9 | 69 | 4,3 | 43 |
| Rame | mg | 0,75 | 75 | 0,47 | 47 |
| Manganese | mg | 1,6 | 80 | 1,0 | 50 |
| Selenio | ฮผg | 31 | 56 | 19 | 35 |
| Iodio | ฮผg | 119 | 79 | 73,8 | 49 |

